Saltar al contenido| CARNÉ No.: | Solicitud | Estado 1 | Acción 1 | Estado 2 | Acción 2 |
| 201801693 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 200616969 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201601089 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201801108 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201900751 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201312236 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201702145 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201501661 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201401989 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201502340 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201514752 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 200411171 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201501500 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201501741 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201312671 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 200021371 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201601726 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201407418 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201512494 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201801752 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201241958 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201500250 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 9311118 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201702629 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 200418730 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201803098 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 9622095 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201313048 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201802030 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201800907 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201211208 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201702752 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201904805 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201702465 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201802159 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201313616 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201316330 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201016091 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201211204 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201346538 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201611825 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201602160 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 20170187 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 200119311 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 200715685 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201501926 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 200132107 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 199912105 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201407238 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201402093 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201510499 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 9315890 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201501839 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 200816178 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201502715 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 200418217 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 200722224 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201319079 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 200011414 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201601878 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201901597 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201211364 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201402266 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201712131 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 8614169 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201802055 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201600467 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201701970 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 200214212 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201601127 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201602229 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 199923314 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201802726 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201601944 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201802888 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201514501 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201501832 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201807401 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201601236 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 8916993 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 9718486 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201442679 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201314315 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201709341 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201312210 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201611810 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201603667 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201702093 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 9516932 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201802687 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201502313 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201701932 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 200911999 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201014910 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201904528 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 200816475 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201904342 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201502389 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201502184 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201501481 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 9717681 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 9516528 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201701823 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201601714 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 202904550 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201709344 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 200816281 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201145557 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201602015 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201014112 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201902607 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 200016011 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201802188 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 9717882 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201312680 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201801918 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201611684 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 200816539 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201703009 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201121752 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201800758 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201802070 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201601178 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201611946 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201701876 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201312760 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201502439 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
| 201015077 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201502421 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201900672 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201601974 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201701846 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201601277 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201903142 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201611997 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 202000335 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201802033 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
| 201211220 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Rechazado |
201211050
| 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |
201701916
| 06/03/2023 | 07/03/2023 | Analista | 07/03/2023 | Aprobado |