Video
Cuerpo Electoral Estudiantes
Resultados Preliminares
Primera Vuelta
Rector USAC 2022 – 2026
Planilla 1 | Planilla 2 | Planilla 3 | Planilla 4 | Planilla 5 | Planilla 6 | Nulos | Blanco | Total Mesa | |
Mesa 1 | 87 | 11 | 14 | 33 | 11 | 20 | 14 | 00 | 190 |
Mesa 2 | 54 | 07 | 14 | 36 | 00 | 19 | 15 | 00 | 145 |
Mesa 3 | 44 | 05 | 10 | 38 | 08 | 18 | 10 | 00 | 133 |
Mesa 4 | 42 | 03 | 10 | 23 | 08 | 15 | 03 | 00 | 104 |
Mesa 5 | 40 | 08 | 10 | 23 | 03 | 22 | 10 | 00 | 116 |
Mesa 6 | 52 | 10 | 11 | 18 | 05 | 18 | 06 | 00 | 120 |
Mesa 7 | 44 | 08 | 07 | 21 | 01 | 20 | 04 | 01 | 106 |
Mesa 8 | 42 | 20 | 05 | 13 | 08 | 20 | 08 | 00 | 116 |
Mesa 9 | 50 | 16 | 11 | 13 | 05 | 10 | 06 | 00 | 111 |
Mesa 10 | 43 | 11 | 09 | 22 | 02 | 15 | 04 | 01 | 107 |
Mesa 11 | 63 | 04 | 07 | 24 | 05 | 12 | 06 | 00 | 121 |
Mesa 12 | 42 | 11 | 12 | 13 | 04 | 25 | 06 | 00 | 113 |
Mesa 13 | 45 | 03 | 07 | 13 | 04 | 18 | 11 | 00 | 101 |
Mesa 14 | 24 | 12 | 13 | 09 | 02 | 22 | 15 | 01 | 98 |
Mesa 15 | 23 | 10 | 11 | 26 | 03 | 08 | 15 | 00 | 96 |
Mesa 16 | 23 | 03 | 06 | 20 | 03 | 20 | 08 | 00 | 83 |
Total Planilla | 718 | 142 | 157 | 345 | 72 | 282 | 141 | 03 | 1860 |
Porcentaje | 38,60215054 | 7,634408602 | 8,440860215 | 18,5483871 | 3,870967742 | 15,16129032 | 7,580645161 | 0,1612903226 | 100 |
Cuerpo Electoral Docentes Titulares
Resultados Preliminares
Primera Vuelta
Rector USAC 2022 – 2026
Planilla 1 | Planilla 2 | Planilla 3 | Nulos | Blanco | Total mesa | |
Mesa 1 | 43 | 25 | 12 | 7 | 0 | 87 |
Total Planilla | 43 | 25 | 12 | 7 | 0 | 87 |
Porcentaje | 49,42528736 | 28,73563218 | 13,79310345 | 8,045977011 | 0 | 100 |