Retransmisión del Evento en Vivo
Cuerpo Electoral Estudiantes
Resultados Preliminares
Segunda Vuelta
Rector USAC 2022 – 2026
Planilla 1 | Planilla 4 | Nulos | Blanco | Total Mesa | |
Mesa 1 | 62 | 45 | 14 | 01 | 122 |
Mesa 2 | 39 | 48 | 07 | 00 | 94 |
Mesa 3 | 40 | 47 | 08 | 00 | 95 |
Mesa 4 | 38 | 27 | 01 | 00 | 66 |
Mesa 5 | 34 | 18 | 05 | 00 | 57 |
Mesa 6 | 33 | 24 | 05 | 00 | 62 |
Mesa 7 | 35 | 20 | 01 | 00 | 56 |
Mesa 8 | 30 | 17 | 08 | 00 | 55 |
Mesa 9 | 39 | 20 | 05 | 00 | 64 |
Mesa 10 | 35 | 27 | 05 | 00 | 67 |
Mesa 11 | 50 | 17 | 05 | 00 | 72 |
Mesa 12 | 37 | 17 | 07 | 00 | 61 |
Mesa 13 | 33 | 27 | 05 | 00 | 65 |
Mesa 14 | 23 | 21 | 06 | 00 | 50 |
Mesa 15 | 23 | 20 | 03 | 01 | 47 |
Mesa 16 | 19 | 20 | 07 | 00 | 46 |
Total Planilla | 570 | 415 | 92 | 02 | 1079 |
Porcentaje | 52,82669138 | 38,46153846 | 8,526413346 | 0,1853568119 | 100 |
Cuerpo Electoral Docentes Titulares
Resultados Preliminares
Segunda Vuelta
Rector USAC 2022 – 2026
Planilla 1 | Planilla 2 | Nulos | Blanco | Total | |
Mesa 1 | 49 | 33 | 2 | 0 | 84 |
Total Planilla | 49 | 33 | 2 | 0 | 84 |
Porcentaje | 58,33 | 39,28 | 2,38 | 0 | 100 |